| PDF | Título | | Autores |
|
| Telemetria digital aplicada al estudio del crecimiento del asta en el toro de Lidia | | Blasco, J.L. y Escobedo, J.M.
|
|
| Estudio del crecimiento del asta de las reses lidiadas en la plaza de toros de Las Ventas durante las temporadas taurinas 1995-96. | | Fuente, D., Guerra, J., Hebrero, C. y Morales, J. |
|
| Reconocimiento veterinario en espectáculos taurinos. Presentación de <>. | | Salamanca F., Arribas, L.M., Centenera, L.A., Jiménez, F.J. |
|
| Lesiones musculares en el toro de Lidia. | | Martínez, F., Moreno, F., Vázquez, J.M., Gil. F., Latorre, R., Ramírez, G. y López, O. |
|
| Cinética de contaminación de los pastos de la provincia de Jaén por larvas infestantes de Nematodos gastrointestinales en bovino de Lidia. | | Becerra, C., Montes, M.A. |
|
| Seroprevalencia de la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) y Diarrea vírica bovina (DVD) en ganado bravo de la provincia de Badajoz. | | Sánchez, J.M. |
|
| Evolución de los elementos parasitarios de diseminación en el bovino de Lidia. | | Becerra, C., Montes, M.A. |
|
| Micotoxicosis en ganado de Lidia. | | Méndez, A., Santiesteban, F., Jodral, M.L., Gómez-Villamandos, J.C., Perea, A. y Carrasco, L. |
|
| Gastritis parasitaria en el ganado vacuno de Lidia. | | Méndez, A., Mozos, E., Pérez, J., Ruiz-Villamor, E., Tarradas, M.C. y Blanco, A. |
|
| Paratuberculosis en ganado de Lidia. | | Méndez, A., Maldonado, A., Ruiz-Villamor, E., Astorga, R. y Perea, A. |
|
| Eritograma del toro bravo: Estudio comparativo entre antes y después de la lidia.
| | Villafuerte, J.L., Rubio, M.D., Castejón, F.J., Díaz-Arca, F., Muñoz, A. y Agüera, E.I.
|
|
| Determinación de la edad del primer parto en novillas origen Parladé, línea Gamero Cívico | | Caballero, J.R. y Frías, R. |
|
| La lidia como agente inductor de modificaciones en el leucograma del toro bravo. | | Villafuerte, J.L., Rubio, M.D., Díaz-Arca, F., Muñoz, A., Escribano B.M. y Agüera, E.I. |
|
| Relación del orden jerárquico de los toros con parámetros etológicos y sanguíneos. | | Alonso, M.E., Sánchez, J.M., Zarza, A.M. y Gaudioso, V.R. |
|
| Estudio de la asociación estadística entre la valoración del toro en la plaza y la ganadería a que pertenece. Rubio, J.F. | | Rubio, J.F. |
|
| Estudio biométrico de la lesión anatómica de las puyas. | | Montero, I., Barona, L.F. y Martínez, P. |
|
| Diferencias en el comportamiento exhibido por novillos y toros durante la lidia. | | Gutiérrez, P., Riol, J.A., Sánchez, J.M., Alonso, M.E., y Gaudioso, V.R. |
|